Saka, bundy, blůzy - konfekční velikosti

konf-saka-kabaty-bundy.jpg Správná velikost se dá přesně určitě dle tří základních mír. Je to celková výška postavy, obvod hrudníku a samozřejmě obvod pasu. Pokud si nejste jistí výběrem, připojte Vaše míry do poznámky k objednávce a my Vám sami vybereme nejvhodnější velikost.

46 170-175 cm 90 cm 80 cm
48 175-180 cm 95 cm 85 cm
50 175-180 cm 100 cm 90 cm
52 180-185 cm 105 cm 95 cm
54 180-185 cm 110 cm 100 cm
56 185-190 cm 115 cm 105 cm
58 185-190 cm 120 cm 110 cm
60 190-195 cm 125 cm 115 cm
62 190-195 cm 130 cm 120 cm
64 195-200 cm 135 cm 125 cm
66
68
70
šití na míru - uveďte míry

Velikost kalhot Schuster


46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
46-164 80 164
46-170 80 170
46-176 80 176
48-170 84 170
48-176 84 176
48-182 84 182
50-170 88 170
50-176 88 176
50-182 88 182
52-170 92 170
52-176 92 176
52-182 92 182
52-188 92 188
54-176 96 176
54-182 96 182
54-188 96 188
56-176 100 176
56-182 100 182
56-188 100 188
58-176 104 176
58-182 104 182
58-188 104 188
60-176 108 176
60-182 108 182
60-188 108 188
62-176 112 176
62-182 112 182
62-188 112 188

Vatované kalhoty Schuster


3 88-96 cm 170 cm
4 100-108 cm 176 cm
5 112-120 cm 182 cm

Velikost rukavic FJ


2 18-20 cm
3 20-22 cm
4 22-24 cm

Velikost rukavic


1
11 28 cm
10 25- 27 cm
9 22-24 cm
8 20-22 cm
7 18-20 cm
6
4
3
2
12

Velikost RAF bomberu


S 118,5 61
M 122 62
L 133 64
XL 136 65
2XL 142 65
3XL 144,5 65

Velikost US bomberu


S 120 66
M 124 67
L 128 68
XL 132 69
2XL 136 70
3XL 140 71

Velikost maskovacího obleku RKKA


1 164 -176 cm 76 - 110 cm
2 177 - 188 cm 110 - 130 cm

Velikost rukavic US velikosti

Obvod dlaně v nejširší části - měřte přes klouby, dlaň by měla být téměr sevřená

S 22 cm
M 24 cm
L 27 cm
XL 30 cm
XXL 32 cm

Velikost blůzy Schuster RKKA


44-158 158 88 76
44-164 164 88 76
44-170 170 88 76
46-164 164 92 80
46-170 170 92 80
46-176 176 92 80
48-170 170 96 84
48-176 176 96 84
48-182 182 96 84
50-170 170 100 88
50-176 176 100 88
50-182 182 100 88
52-170 170 104 92
52-176 176 104 92
52-182 182 104 92
52-188 188 104 92
54-176 176 108 96
54-182 182 108 96
54-188 188 108 96
56-176 176 112 100
56-182 182 112 100
56-188 188 112 100
58-176 176 116 104
58-182 182 116 104
58-188 188 116 104
60-176 176 120 108
60-182 182 120 108
60-188 188 120 108
62-176 176 124 112
62-182 182 124 112
62-188 188 124 112

Velikost kalhot


S 175-180 78-84
M 175-180 84-90
L 180-185 90-96
XL 180-185 96-102
XXL 185-190 102-108
XXXL 185-190 108-114

Velikosti košile - REENACTOR

Tabulka velikostí německé armádní košile 1943 - výrobce: REENACTOR.cz

S 85 120 62 40
M 87 124 66 41
L 90 128 68 42
XL 95 132 70 43
XXL 95 136 70 44
3XL 95 140 70 45
4XL

Velikost Anorak

Měřte se s blůzou, jenž budete pod větrovkou nosit.

L 125 65
XL 130 66
2XL 135 67
3XL 140 68

Velikost Battledressu


S 96 61
M 101 63
L 106 66
XL 111 68
XXL 116 71
3XL 122 73

Velikost kalhot k battledressu


S 78-84 102
M 85-89 106
L 90-94 112
XL 95-102 116
2XL 103-109 120
3XL 110-114 124